Unsere Tageskarte
für die Woche
vom 21.05. bis 25.05. (Mo.-Fr. von 11.30 bis 19.00 Uhr)
Bestellen Sie den Newsletter um regelmäßig über unsere
Tageskarte per E-Mail informiert zu werden.
Auf Wunsch erhalten Sie unsere Speisen auch zum Mitnehmen!
| Mo. 21.05. | Gnocchis | Spaghetti "Frutti di Mare" | Paniertes Schnitzel | |||
| in leichter Gorgonzolasauce, dazu Salat | in leichter Tomatensauce, dazu Salat | mit Stangenspargel, Sauce Hollandaise und Salzkartoffeln, dazu Salat | ||||
| 5,90 € | 6,90 € | 9,80 € |
| Di. 22.05. | Pasta - Buffet (jeden Dienstag von 11:30 - 15:00) | und Salat - Buffet (jeden Dienstag von 11:30 - 15:00) | Spare Ribs - Tag (jeden Dienstag) | |||
| Verschiedene Variationen von Pasta, Saucen und Salaten | ALL YOU CAN EAT!!! Salatbuffet: 4,90 €. Pastabuffet: 5,90 €. Pasta - u. Salatbuffet: 6,90 €. | mit Beilage Ihrer Wahl. Pommes Frites, Country Potatoes oder Ofenkartoffeln, dazu Sauerrahm oder Salsa. ALL YOU CAN EAT! Solange der Vorrat reicht! | ||||
| 8,80 |
| Mi. 23.05. | Gemüse - Lasagne | Bunter Salatteller | "Fischtag" (jeden MIttwoch) | |||
| mit Käse überbacken, dazu Salat | mit gebratenen Rinderstreifen und Orangenfilets, dazu Baguette | Heute: Paniertes Seelachsfilet, dazu Kartoffelsalat | ||||
| 5,90 € | 6,90 € | 8,80 € |
| Do. 24.05. | Spaghetti "El Greco" | Hausgemachter Wurstsalat | Rumpsteak - Tag (jeden Donnerstag) | |||
| mit Oliven, Peperoni und Schafskäse, in Weißweinsauce, dazu Salat | mit Pommes frites | mit gemischtem Salatteller, hausgemachter Kräuterbutter und einer Beilage Ihrer Wahl. Pommes Frites, Kroketten oder Bratkartoffeln | ||||
| 5,90 € | 6,90 € | 9,80 € |
| Fr. 25.05. | Panierte Mozzarellascheiben | Hausgemachte Semmelknödel | Schnitzel - Tag (jeden Freitag) | |||
| auf großem Salatteller, dazu Kräutervinaigrette und Baguette | in Champignonrahm mit gegrillten Rinderstreifen, dazu Salat | Vom Schweinerücken mit gemischtem Salatteller und einer Beilage Ihrer Wahl. Pommes Frites, Kroketten oder Bratkartoffeln. ALL YOU CAN EAT!!! | ||||
| 5,90 € | 6,90 € | 8,80 € |
